Keencut snijmachines
Om ons assortiment zo compleet mogelijk te maken hebben wij KEENCUT snijmachines opgenomen voor het snijden van met name harde materialen met grote afmetingen.
Elk type machine heeft zijn eigen toepassingsgebied. Zie onderstaande tabel voor te snijden materialen.
Materiaal | Javelin | Evolution | Practik | Max | Excalibur 5000 | Excalibur 1000X | Steeltrak |
Capaciteit (mm) | 10 - 13 | 10 - 13 | 10 - 13 | 10 - 13 | 13 | 13 | 13 |
niet buigzaam (stijf) | |||||||
accryl / plexiglas 6 mm | X | X | X | X | XX | XX | XX |
aluminium 1 mm | X | ||||||
aluminium 1,6 mm | X | ||||||
aluminium composiet 3 mm | XX | ||||||
dibond panelen 5 mm | XX | ||||||
mdf | XX | XX | |||||
glas | XX | XX | X | ||||
semi buigzaam (star) | |||||||
karton 13 mm | X/ | X/ | X/ | X/ | XX | XX | XX |
conservation board 3,5 mm | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
gegolfd plastic 13 mm | X/ | X/ | X/ | X/ | XX | XX | XX |
schuimkernboard 13 mm | X/ | X/ | X/ | X/ | XX | XX | XX |
flexibel polycarbonaat 3mm | XX | XX | |||||
lijstboard (mountboard) 3,5 mm | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
polystyreen 13 mm | X/ | X/ | X/ | X/ | XX | XX | XX |
pvc foamboard 6 mm | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
forex 6 - 10 mm | o | XX | o | o | XX | XX | XX |
buigzaam (flexibel) | |||||||
banner | XX | XX | XX | XX | |||
textiel | X | XX | X | X | |||
film | X | XX | X | X | |||
papier | X | XX | X | X | |||
pop-up banners | XX | XX | |||||
zelf klevend flexibel materiaal (stickers) | XX | XX | XX | XX | |||
stof (tissue) | X | XX | X | X |
XX = om standaard te snijden
X = met optionele accessoire te snijden
X/ = XR snijmesjes benodigd om dieper dan 10 mm te snijden
o = mogelijk te snijden maar niet voor primair gebruik